| 2003 Peanut, Cotton, and Tobacco Performance Tests The Univeristy of Georgia Research Report Number 692 January 2004 |
Table of Contents | |||||||||||||||
| Yield Summary for Later Maturity Cotton Strains, 2003, Irrigated | ||||||||||||||||
| Lint Yielda | ||||||||||||||||
| Variety | Midville* | Plains | Tifton | 2-Loc. Average |
Lint | Unif. Index |
Length | Strength | Mic. | |||||||
| ----------------------- lb/acre ----------------------- | % | % | inches | g/tex | units | |||||||||||
| GA2002212 | . | 1279 | 1 | 1048 | 10 | 1163 | 1 | 44.8 | 85.0 | 1.19 | 32.7 | 4.8 | ||||
| FM 989 BR | . | 1155 | 5 | 1157 | 2 | 1156 | 2 | 40.5 | 83.7 | 1.16 | 31.5 | 4.2 | ||||
| DPLX03X176BR | . | 951 | 15 | 1346 | 1 | 1149 | 3 | 41.0 | 84.9 | 1.21 | 30.0 | 4.6 | ||||
| GA2002217 | . | 1154 | 6 | 1138 | 3 | 1146 | 4 | 42.4 | 83.8 | 1.15 | 32.3 | 4.7 | ||||
| GA2002167 | . | 1236 | 3 | 1050 | 9 | 1143 | 5 | 44.2 | 84.0 | 1.19 | 32.0 | 4.6 | ||||
| GA2002170 | . | 1203 | 4 | 1076 | 8 | 1140 | 6 | 44.2 | 84.6 | 1.14 | 33.2 | 5.0 | ||||
| GA2002211 | . | 1238 | 2 | 1005 | 13 | 1122 | 7 | 42.3 | 84.6 | 1.18 | 32.8 | 4.6 | ||||
| GA200009 | . | 1112 | 7 | 1110 | 5 | 1111 | 8 | 40.8 | 84.8 | 1.18 | 31.4 | 4.6 | ||||
| GA2001167 | . | 1057 | 11 | 1091 | 7 | 1074 | 9 | 40.2 | 84.4 | 1.19 | 33.0 | 4.5 | ||||
| GA2002052 | . | 1017 | 13 | 1099 | 6 | 1058 | 10 | 39.7 | 84.1 | 1.15 | 30.9 | 5.0 | ||||
| GA2002233 | . | 1085 | 9 | 1006 | 12 | 1046 | 11 | 43.6 | 84.0 | 1.16 | 30.8 | 4.4 | ||||
| GA2002215 | . | 1089 | 8 | 990 | 16 | 1039 | 12 | 42.2 | 84.0 | 1.15 | 30.5 | 4.7 | ||||
| GA2002004 | . | 1073 | 10 | 1000 | 14 | 1036 | 13 | 39.1 | 84.1 | 1.16 | 34.0 | 4.5 | ||||
| GA2002118 | . | 1028 | 12 | 995 | 15 | 1012 | 14 | 42.4 | 85.0 | 1.18 | 34.6 | 4.9 | ||||
| DPLX02X38R | . | 815 | 20 | 1135 | 4 | 975 | 15 | 40.5 | 83.7 | 1.13 | 28.3 | 4.6 | ||||
| DP 468 BII/R | . | 915 | 17 | 977 | 17 | 946 | 16 | 36.7 | 83.9 | 1.18 | 29.6 | 4.5 | ||||
| GA2001191 | . | 983 | 14 | 906 | 20 | 944 | 17 | 38.8 | 83.4 | 1.15 | 33.5 | 4.7 | ||||
| DELTAPEARL | . | 907 | 18 | 941 | 18 | 924 | 18T | 38.8 | 85.1 | 1.21 | 32.6 | 4.5 | ||||
| DP 494 RR | . | 933 | 16 | 914 | 19 | 924 | 18T | 40.9 | 84.7 | 1.20 | 31.5 | 4.5 | ||||
| DPLX02X25R | . | 738 | 22 | 1022 | 11 | 880 | 19 | 40.8 | 84.9 | 1.16 | 32.7 | 4.9 | ||||
| CS32 | . | 836 | 19 | 898 | 21 | 867 | 20 | 38.0 | 83.3 | 1.14 | 29.4 | 4.6 | ||||
| CS36 | . | 681 | 24 | 737 | 22 | 709 | 21 | 38.2 | 83.8 | 1.20 | 30.4 | 4.3 | ||||
| CS35 | . | 760 | 21 | 623 | 23 | 691 | 22 | 38.6 | 83.1 | 1.16 | 30.4 | 3.9 | ||||
| CS31 | . | 705 | 23 | 619 | 24 | 662 | 23 | 38.9 | 82.4 | 1.12 | 28.2 | 4.0 | ||||
| CS34 | . | 654 | 25 | 567 | 26 | 611 | 24 | 38.4 | 83.1 | 1.16 | 30.9 | 4.0 | ||||
| CS33 | . | 634 | 26 | 572 | 25 | 603 | 25 | 36.8 | 84.4 | 1.19 | 32.4 | 4.1 | ||||
| Average | . | 971 | 962 | 967 | 40.5 | 84.1 | 1.17 | 31.5 | 4.5 | |||||||
| LSD 0.10 | 124 | 112 | 184 | 1.5 | 1.0 | 0.03 | 2.9 | 0.3 | ||||||||
| CV % | 10.9 | 9.9 | 10.4 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 3.8 | 4.4 | ||||||||
| a Superscripts indicate ranking at that location. | ||||||||||||||||
| * Midville not harvested in 2003. | ||||||||||||||||
| Bolding indicates entries not
significantly different from highest yielding entry based on Fisher's
protected LSD (P = 0.10) |
||||||||||||||||