| 2003 Peanut, Cotton, and Tobacco Performance Tests The Univeristy of Georgia Research Report Number 692 January 2004 |
Table of Contents | ||||||||||||||||
| Yield Summary for Later Maturity Cotton Varieties, 2003, Irrigated | |||||||||||||||||
| Lint Yielda | |||||||||||||||||
| Entry | Bainbridge | Midville | Plains | Tifton | 4-Loc. Average |
Lint | Unif. Index |
Length | Strength | Mic. | |||||||
| ---------------------------- lb/acre ---------------------------- | % | % | inches | g/tex | units | ||||||||||||
| OAX 300 BR | 1543 | 2 | 1512 | 1 | 1320 | 3 | 1412 | 2 | 1447 | 1 | 42.5 | 83.7 | 1.06 | 27.1 | 4.6 | ||
| ST 5599BR | 1323 | 13 | 1468 | 2 | 1234 | 11 | 1414 | 1 | 1360 | 2 | 39.7 | 83.7 | 1.14 | 31.3 | 4.5 | ||
| ST 5242BR | 1544 | 1 | 1338 | 8 | 1411 | 2 | 1073 | 16 | 1341 | 3 | 42.6 | 83.5 | 1.09 | 27.5 | 4.5 | ||
| OAX 301 R | 1290 | 16 | 1378 | 6 | 1242 | 9 | 1294 | 3 | 1301 | 4 | 38.5 | 84.1 | 1.10 | 28.2 | 4.4 | ||
| OAX 303 | 1365 | 9T | 1446 | 4 | 1258 | 7 | 1124 | 10 | 1298 | 5 | 44.8 | 84.2 | 1.13 | 29.2 | 5.0 | ||
| GA98084 | 1336 | 10 | 1399 | 5 | 1269 | 6 | 1177 | 8 | 1295 | 6 | 39.6 | 84.8 | 1.17 | 31.3 | 4.3 | ||
| ST 4892BR | 1195 | 22 | 1302 | 9 | 1433 | 1 | 1121 | 11 | 1263 | 7 | 42.0 | 83.9 | 1.11 | 31.1 | 4.6 | ||
| GA99090 | 1515 | 3 | 1231 | 12T | 1155 | 16 | 1145 | 9 | 1262 | 8 | 40.4 | 84.3 | 1.16 | 31.4 | 4.6 | ||
| DP 555 BR | 1488 | 5 | 1201 | 17 | 1094 | 19 | 1190 | 7 | 1243 | 9 | 42.2 | 83.4 | 1.16 | 30.5 | 4.5 | ||
| OAX 304 BR | 1333 | 11 | 1248 | 10 | 1173 | 13 | 1196 | 6 | 1238 | 10 | 39.7 | 83.5 | 1.12 | 29.8 | 4.6 | ||
| GA98033 | 1437 | 6 | 1049 | 33 | 1281 | 5 | 1120 | 12 | 1222 | 11 | 39.8 | 83.4 | 1.14 | 31.8 | 4.4 | ||
| FM 991 BR | 1403 | 8 | 1462 | 3 | 930 | 28 | 1086 | 15 | 1220 | 12 | 39.9 | 84.1 | 1.15 | 35.4 | 4.6 | ||
| DP 493 | 1505 | 4 | 1362 | 7 | 1067 | 21 | 931 | 31 | 1216 | 13 | 43.2 | 83.1 | 1.14 | 32.2 | 4.7 | ||
| GA200066 | 1418 | 7 | 1053 | 32 | 1288 | 4 | 1071 | 18T | 1207 | 14 | 41.5 | 84.0 | 1.15 | 33.3 | 4.7 | ||
| GA98066 | 1365 | 9T | 1211 | 16 | 1240 | 10 | 956 | 28 | 1193 | 15 | 39.4 | 84.3 | 1.18 | 32.0 | 4.3 | ||
| GA200062 | 1095 | 29 | 1224 | 14 | 1129 | 17T | 1219 | 4 | 1167 | 16 | 43.5 | 84.0 | 1.14 | 32.3 | 4.5 | ||
| FM 989 BR | 1261 | 18 | 1168 | 23 | 1000 | 25 | 1207 | 5 | 1159 | 17 | 40.3 | 83.5 | 1.15 | 32.5 | 4.2 | ||
| DP 449 BR | 1295 | 15 | 1143 | 25 | 1101 | 18 | 1072 | 17 | 1153 | 18 | 40.2 | 83.7 | 1.13 | 33.1 | 4.4 | ||
| GA200007 | 1081 | 30 | 1187 | 20 | 1210 | 12 | 1099 | 13 | 1144 | 19 | 39.4 | 84.8 | 1.18 | 33.1 | 4.4 | ||
| DELTAPEARL | 1332 | 12 | 1064 | 31 | 1167 | 14 | 998 | 25 | 1141 | 20 | 39.8 | 84.5 | 1.19 | 32.2 | 4.5 | ||
| FM 989 RR | 1224 | 20 | 1162 | 24 | 1129 | 17T | 1030 | 22 | 1136 | 21 | 41.0 | 83.9 | 1.14 | 32.9 | 4.2 | ||
| GA200003 | 1251 | 19 | 956 | 35 | 1248 | 8 | 1064 | 19 | 1130 | 22 | 40.0 | 84.3 | 1.16 | 32.3 | 4.4 | ||
| GA99029 | 1187 | 23 | 1173 | 22 | 1071 | 20T | 1071 | 18T | 1126 | 23 | 40.5 | 84.1 | 1.16 | 31.9 | 4.6 | ||
| GA200024 | 1300 | 14 | 1195 | 18 | 1041 | 22 | 961 | 27 | 1124 | 24 | 41.5 | 84.4 | 1.14 | 32.4 | 4.6 | ||
| ST 4646B2R | 1160 | 25 | 1190 | 19 | 1156 | 15 | 985 | 26 | 1123 | 25 | 39.5 | 83.2 | 1.13 | 30.2 | 4.5 | ||
| DP 491 | 1124 | 27 | 1220 | 15 | 1071 | 20T | 1000 | 24 | 1104 | 26 | 41.7 | 84.7 | 1.21 | 31.9 | 4.5 | ||
| OAX 302 BR | 1275 | 17 | 1065 | 30 | 946 | 27 | 1092 | 14 | 1095 | 27 | 36.2 | 83.7 | 1.15 | 27.2 | 4.2 | ||
| ST 5303R | 1100 | 28 | 1184 | 21 | 993 | 26 | 1062 | 20 | 1085 | 28 | 39.5 | 84.1 | 1.11 | 33.6 | 4.3 | ||
| DP 458 BR | 1062 | 31 | 1231 | 12T | 1010 | 24 | 1016 | 23 | 1080 | 29 | 39.5 | 84.0 | 1.15 | 31.7 | 4.4 | ||
| DP 448 B | 1216 | 21 | 1226 | 13 | 876 | 30 | 952 | 29T | 1067 | 30 | 39.3 | 83.8 | 1.14 | 29.7 | 4.4 | ||
| DP 5690 RR | 1146 | 26 | 1124 | 27 | 894 | 29 | 1048 | 21 | 1053 | 31 | 38.1 | 83.6 | 1.15 | 34.1 | 4.3 | ||
| FM 991 R | 1173 | 24 | 1095 | 28 | 869 | 31 | 874 | 32 | 1003 | 32 | 38.9 | 83.7 | 1.16 | 32.5 | 4.3 | ||
| DP 5415 RR | 1057 | 32 | 1237 | 11 | 700 | 34 | 938 | 30 | 983 | 33 | 39.3 | 84.0 | 1.13 | 29.5 | 4.7 | ||
| PHYX8936RR | 1019 | 33 | 1139 | 26 | 755 | 33 | 952 | 29T | 966 | 34 | 40.1 | 84.3 | 1.14 | 29.8 | 4.7 | ||
| FM 981 LL | 899 | 34 | 1046 | 34 | 1017 | 23 | 850 | 33 | 953 | 35 | 38.3 | 83.8 | 1.17 | 33.2 | 4.1 | ||
| PHY510RR | 892 | 35 | 1091 | 29 | 764 | 32 | 787 | 34 | 883 | 36 | 39.2 | 83.7 | 1.14 | 33.1 | 4.5 | ||
| Average | 1256 | 1216 | 1098 | 1072 | 1161 | 40.3 | 83.9 | 1.14 | 31.4 | 4.5 | |||||||
| LSD 0.10 | 180 | 221 | 147 | 133 | 133 | 1.0 | 0.7 | 0.02 | 1.4 | 0.2 | |||||||
| CV % | 12.2 | 15.5 | 11.4 | 10.6 | 12.8 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 3.2 | 3.7 | |||||||
| a Superscripts indicate ranking at that location. | |||||||||||||||||
| Bolding indicates entries not
significantly different from highest yielding entry based on Fisher's
protected LSD (P = 0.10) |
|||||||||||||||||