| 2003 Peanut, Cotton, and Tobacco Performance Tests The Univeristy of Georgia Research Report Number 692 January 2004 |
Table of Contents | ||||||||||||||||
| Yield Summary for Dryland Later Maturity Cotton Varieties, 2003 | |||||||||||||||||
| Lint Yielda | |||||||||||||||||
| Entry | Athens | Midville | Plains | Tifton | 4-Loc. Average |
Lint | Unif. Index |
Length | Strength | Mic. | |||||||
| ---------------------------- lb/acre ---------------------------- | % | % | inches | g/tex | units | ||||||||||||
| OAX303 | 1082 | 9 | 1495 | 2 | 1866 | 3 | 1384 | 1 | 1457 | 1 | 43.9 | 84.3 | 1.12 | 28.2 | 5.0 | ||
| DP555BR | 1203 | 3 | 1388 | 4 | 1913 | 1 | 1032 | 22 | 1384 | 2 | 42.8 | 83.5 | 1.14 | 29.7 | 4.7 | ||
| OAX300BR | 1308 | 1 | 1119 | 19 | 1744 | 8 | 1270 | 4 | 1360 | 3 | 41.8 | 83.0 | 1.04 | 26.5 | 4.6 | ||
| ST 5242BR | 1111 | 4 | 1254 | 9 | 1883 | 2 | 1179 | 7 | 1357 | 4 | 43.0 | 84.0 | 1.08 | 28.1 | 4.8 | ||
| ST 5599BR | 1220 | 2 | 1285 | 7 | 1789 | 7 | 1096 | 15 | 1348 | 5 | 41.4 | 83.1 | 1.12 | 30.5 | 4.7 | ||
| FM989BR | 1074 | 10 | 1114 | 20 | 1804 | 5 | 1207 | 5 | 1300 | 6 | 40.6 | 83.2 | 1.13 | 30.5 | 4.3 | ||
| ST 4892BR | 1044 | 13 | 1008 | 24 | 1796 | 6 | 1321 | 3 | 1292 | 7 | 42.1 | 83.5 | 1.10 | 30.7 | 4.9 | ||
| GA98033 | 1088 | 6 | 1135 | 18 | 1550 | 17 | 1377 | 2 | 1288 | 8 | 40.7 | 84.1 | 1.13 | 31.4 | 4.6 | ||
| GA200062 | 939 | 26 | 1417 | 3 | 1583 | 13 | 1157 | 8 | 1274 | 9 | 43.3 | 84.7 | 1.16 | 31.6 | 4.5 | ||
| DP449BR | 1090 | 5 | 1217 | 12 | 1624 | 10 | 1147 | 9 | 1269 | 10 | 40.0 | 83.7 | 1.13 | 32.1 | 4.5 | ||
| GA98084 | 1017 | 15T | 1146 | 16 | 1698 | 9 | 1107 | 11T | 1242 | 11 | 40.0 | 84.7 | 1.16 | 31.2 | 4.6 | ||
| OAX304BR | 1022 | 14 | 1353 | 6 | 1468 | 25 | 1111 | 10 | 1239 | 12 | 39.8 | 83.7 | 1.08 | 28.6 | 4.8 | ||
| DP493 | 978 | 20 | 971 | 27 | 1837 | 4 | 1098 | 14 | 1221 | 13 | 43.1 | 83.6 | 1.14 | 29.8 | 4.9 | ||
| OAX301R | 1087 | 7 | 1245 | 10 | 1433 | 27 | 1107 | 11T | 1218 | 14 | 39.4 | 84.2 | 1.10 | 27.7 | 4.6 | ||
| GA200066 | 1009 | 16 | 1101 | 21 | 1577 | 14 | 1182 | 6 | 1217 | 15 | 41.4 | 84.0 | 1.14 | 31.8 | 4.7 | ||
| FM991BR | 1086 | 8 | 1159 | 15 | 1568 | 16 | 1043 | 20 | 1214 | 16 | 39.1 | 83.9 | 1.14 | 35.3 | 4.6 | ||
| DP491 | 799 | 35 | 1600 | 1 | 1545 | 18 | 850 | 33 | 1199 | 17 | 41.2 | 84.5 | 1.20 | 31.6 | 4.5 | ||
| DELTAPEARL | 998 | 17 | 1144 | 17 | 1575 | 15 | 1072 | 16 | 1197 | 18 | 40.3 | 84.1 | 1.19 | 30.9 | 4.7 | ||
| GA98066 | 880 | 30 | 1266 | 8 | 1537 | 20 | 1053 | 18 | 1184 | 19T | 39.8 | 84.8 | 1.17 | 31.8 | 4.4 | ||
| GA200003 | 873 | 31 | 1370 | 5 | 1509 | 22 | 985 | 26 | 1184 | 19T | 41.1 | 83.9 | 1.15 | 31.7 | 4.4 | ||
| GA200024 | 861 | 33 | 1219 | 11 | 1543 | 19 | 1101 | 12 | 1181 | 20 | 42.4 | 84.2 | 1.14 | 31.6 | 4.6 | ||
| ST 4646B2R | 987 | 19 | 991 | 26 | 1616 | 11 | 1049 | 19 | 1161 | 21 | 39.9 | 82.9 | 1.11 | 30.1 | 4.8 | ||
| GA200007 | 862 | 32 | 1034 | 23 | 1614 | 12 | 1035 | 21 | 1136 | 22 | 39.7 | 83.7 | 1.14 | 32.3 | 4.6 | ||
| ST 5303R | 1047 | 12 | 927 | 30 | 1425 | 28 | 1100 | 13 | 1125 | 23 | 39.6 | 83.9 | 1.10 | 32.4 | 4.5 | ||
| DP458BR | 971 | 21 | 1086 | 22 | 1408 | 30 | 1006 | 25T | 1118 | 24 | 39.6 | 83.4 | 1.14 | 30.9 | 4.6 | ||
| GA99090 | 995 | 18 | 944 | 29 | 1487 | 24 | 1031 | 23 | 1114 | 25 | 39.9 | 84.3 | 1.15 | 31.9 | 4.7 | ||
| OAX302BR | 962 | 23 | 891 | 32T | 1504 | 23 | 1065 | 17 | 1106 | 26 | 36.8 | 83.8 | 1.13 | 26.3 | 4.7 | ||
| DP448B | 1017 | 15T | 965 | 28 | 1412 | 29 | 1006 | 25T | 1100 | 27 | 38.9 | 84.0 | 1.15 | 29.2 | 4.4 | ||
| FM991R | 927 | 28 | 1209 | 14 | 1294 | 31 | 894 | 30 | 1081 | 28 | 38.7 | 83.7 | 1.17 | 31.7 | 4.4 | ||
| PHY510RR | 959 | 24 | 1215 | 13 | 1247 | 32 | 865 | 32 | 1072 | 29 | 39.1 | 84.0 | 1.17 | 32.2 | 4.4 | ||
| FM989RR | 912 | 29 | 998 | 25 | 1440 | 26 | 923 | 29 | 1068 | 30 | 40.6 | 84.0 | 1.15 | 31.7 | 4.1 | ||
| GA99029 | 936 | 27 | 865 | 33 | 1526 | 21 | 938 | 27 | 1066 | 31 | 40.2 | 83.9 | 1.15 | 30.9 | 4.7 | ||
| DP5690RR | 1057 | 11 | 891 | 32T | 1240 | 33 | 937 | 28 | 1031 | 32 | 39.0 | 83.5 | 1.14 | 33.0 | 4.6 | ||
| DP5415RR | 963 | 22 | 803 | 35 | 1231 | 34 | 1023 | 24 | 1005 | 33 | 39.1 | 84.0 | 1.14 | 30.3 | 4.7 | ||
| PHYX8936RR | 958 | 25 | 906 | 31 | 1095 | 36 | 876 | 31 | 959 | 34 | 39.5 | 83.7 | 1.12 | 29.5 | 4.7 | ||
| FM981LL | 810 | 34 | 860 | 34 | 1218 | 35 | 848 | 34 | 934 | 35 | 38.7 | 83.5 | 1.17 | 32.0 | 4.4 | ||
| Average | 1004 | 1128 | 1544 | 1069 | 1186 | 40.5 | 83.9 | 1.14 | 30.7 | 4.6 | |||||||
| LSD 0.10 | 136 | 228 | 127 | 141 | 149 | 0.9 | 0.6 | 0.02 | 1.4 | 0.2 | |||||||
| CV % | 11.5 | 14.8 | 7.0 | 11.2 | 10.6 | 1.9 | 0.7 | 1.5 | 4.0 | 3.7 | |||||||
| a Superscripts indicate ranking at that location. | |||||||||||||||||
| Bolding indicates entries not
significantly different from highest yielding entry based on Fisher's
protected LSD (P = 0.10) |
|||||||||||||||||