| 2003 Peanut, Cotton, and Tobacco Performance Tests The Univeristy of Georgia Research Report Number 692 January 2004 |
Table of Contents | ||||||||||||||||
| Yield Summary for Earlier Maturity Cotton Varieties, 2003, Irrigated | |||||||||||||||||
| Lint Yielda | |||||||||||||||||
| Entry | Bainbridge | Midville | Plains | Tifton | 4-Loc. Average |
Lint | Unif. Index |
Length | Strength | Mic. | |||||||
| ---------------------------- lb/acre ---------------------------- | % | % | inches | g/tex | units | ||||||||||||
| OAX300BR | 1542 | 4 | 857 | 15 | 1498 | 1 | 1355 | 2 | 1313 | 1 | 41.4 | 83.1 | 1.05 | 26.9 | 4.4 | ||
| FM960BR | 1767 | 2 | 826 | 20 | 1375 | 3 | 1246 | 8 | 1304 | 2 | 40.3 | 83.7 | 1.12 | 33.4 | 4.4 | ||
| OAX303 | 1799 | 1 | 951 | 7 | 1168 | 16 | 1195 | 11 | 1278 | 3 | 44.2 | 84.2 | 1.14 | 27.5 | 4.8 | ||
| GA200036 | 1401 | 14 | 1088 | 2 | 1185 | 13 | 1368 | 1 | 1261 | 4 | 42.7 | 84.5 | 1.15 | 33.2 | 4.6 | ||
| GA200035 | 1416 | 11T | 1164 | 1 | 1278 | 8 | 1131 | 16 | 1247 | 5 | 43.0 | 84.2 | 1.15 | 32.3 | 4.5 | ||
| SG 215 BR | 1466 | 7 | 1010 | 4 | 1115 | 23 | 1345 | 3 | 1234 | 6 | 40.0 | 83.5 | 1.09 | 27.4 | 4.4 | ||
| FM989BR | 1453 | 10 | 803 | 25 | 1292 | 6 | 1317 | 4 | 1216 | 7 | 39.7 | 83.7 | 1.16 | 31.4 | 4.3 | ||
| GA200013 | 1488 | 5 | 931 | 8 | 1299 | 5 | 1139 | 15 | 1214 | 8 | 40.0 | 84.2 | 1.15 | 31.6 | 4.5 | ||
| DP 444 BR | 1617 | 3 | 920 | 11 | 1170 | 15 | 1095 | 18 | 1200 | 9 | 43.0 | 84.6 | 1.15 | 28.7 | 3.9 | ||
| ST 4892BR | 1186 | 24 | 804 | 24 | 1449 | 2 | 1309 | 5 | 1187 | 10 | 41.7 | 83.8 | 1.12 | 29.5 | 4.5 | ||
| FM958LL | 1482 | 6 | 1043 | 3 | 1198 | 11 | 982 | 24 | 1177 | 11 | 40.9 | 84.5 | 1.15 | 33.6 | 4.7 | ||
| DP 451 BR | 1409 | 13 | 873 | 14 | 1226 | 9 | 1186 | 12 | 1173 | 12 | 37.2 | 84.5 | 1.16 | 27.3 | 4.3 | ||
| OAX304BR | 1339 | 17 | 821 | 22 | 1283 | 7 | 1245 | 9 | 1172 | 13 | 39.4 | 83.2 | 1.11 | 29.5 | 4.7 | ||
| GA200042 | 1370 | 16 | 830 | 18 | 1187 | 12 | 1256 | 6 | 1161 | 14 | 40.8 | 83.7 | 1.12 | 30.7 | 4.7 | ||
| GA200041 | 1460 | 8 | 930 | 9T | 1167 | 17 | 1082 | 19 | 1160 | 15 | 42.8 | 83.8 | 1.16 | 31.4 | 4.5 | ||
| OAX301R | 1377 | 15 | 837 | 16 | 1156 | 19 | 1212 | 10 | 1146 | 16 | 38.2 | 84.3 | 1.12 | 28.1 | 4.3 | ||
| ST 4793R | 1051 | 29 | 930 | 9T | 1335 | 4 | 1119 | 17 | 1109 | 17 | 41.9 | 83.2 | 1.08 | 30.8 | 4.6 | ||
| SG 521 R | 1338 | 18 | 822 | 21 | 1019 | 27 | 1249 | 7 | 1107 | 18 | 39.8 | 83.8 | 1.12 | 27.6 | 4.3 | ||
| DELTAPEARL | 1414 | 12 | 982 | 5 | 1114 | 24 | 902 | 26 | 1103 | 19 | 39.7 | 84.3 | 1.19 | 30.8 | 4.6 | ||
| OAX302BR | 1137 | 27 | 882 | 13 | 1225 | 10 | 1157 | 14 | 1100 | 20 | 35.9 | 83.9 | 1.15 | 25.2 | 4.3 | ||
| DP 449 BR | 1286 | 19 | 964 | 6 | 926 | 30 | 1162 | 13 | 1084 | 21 | 39.5 | 83.9 | 1.14 | 31.6 | 4.3 | ||
| N2429 | 1416 | 11T | 777 | 26 | 1139 | 20 | 987 | 23 | 1080 | 22 | 40.0 | 84.6 | 1.14 | 31.5 | 4.9 | ||
| FM960R | 1457 | 9 | 836 | 17 | 1013 | 28 | 850 | 29 | 1039 | 23 | 41.1 | 84.7 | 1.16 | 34.3 | 4.4 | ||
| DP 436 RR | 1212 | 23 | 811 | 23 | 1128 | 21 | 967 | 25 | 1029 | 24 | 36.5 | 84.4 | 1.16 | 27.5 | 4.3 | ||
| PHY410RR | 1164 | 26 | 901 | 12 | 1034 | 26 | 1013 | 21 | 1028 | 25 | 40.0 | 84.2 | 1.14 | 30.1 | 4.5 | ||
| FM966LL | 1266 | 21 | 828 | 19 | 1125 | 22 | 889 | 28 | 1027 | 26 | 40.2 | 84.0 | 1.14 | 34.5 | 4.4 | ||
| ST 4646B2R | 1272 | 20 | 610 | 28 | 1173 | 14 | 1017 | 20 | 1018 | 27 | 39.4 | 83.4 | 1.13 | 28.9 | 4.5 | ||
| FM981LL | 1083 | 28 | 922 | 10 | 1163 | 18 | 892 | 27 | 1015 | 28 | 38.3 | 83.5 | 1.17 | 31.8 | 4.1 | ||
| SG 105 | 1248 | 22 | 753 | 27T | 1043 | 25 | 993 | 22 | 1009 | 29 | 39.5 | 84.8 | 1.16 | 31.1 | 4.4 | ||
| FM989RR | 1167 | 25 | 753 | 27T | 1007 | 29 | 831 | 30 | 939 | 30 | 40.3 | 83.5 | 1.13 | 32.3 | 4.1 | ||
| Average | 1370 | 882 | 1183 | 1116 | 1138 | 40.2 | 84.0 | 1.14 | 30.3 | 4.4 | |||||||
| LSD 0.10 | 151 | 201 | 151 | 114 | 149 | 0.8 | 0.5 | 0.02 | 1.4 | 0.2 | |||||||
| CV % | 9.4 | 19.4 | 10.9 | 8.7 | 11.8 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 4.0 | 3.7 | |||||||
| a Superscripts indicate ranking at that location. | |||||||||||||||||
| Bolding indicates entries not
significantly different from highest yielding entry based on Fisher's
protected LSD (P = 0.10) |
|||||||||||||||||