| 2003 Peanut, Cotton, and Tobacco Performance Tests The Univeristy of Georgia Research Report Number 692 January 2004 |
Table of Contents | ||||||||||||||||
| Yield Summary for Dryland Earlier Maturity Cotton Varieties, 2003 | |||||||||||||||||
| Lint Yielda | |||||||||||||||||
| Entry | Athens | Midville | Plains | Tifton | 4-Loc. Average |
Lint | Unif. Index |
Length | Strength | Mic. | |||||||
| ---------------------------- lb/acre ---------------------------- | % | % | inches | g/tex | units | ||||||||||||
| OAX300BR | 1329 | 1 | 1254 | 14T | 1724 | 4T | 1446 | 1 | 1438 | 1 | 42.1 | 82.8 | 1.04 | 27.0 | 4.5 | ||
| OAX303 | 1210 | 2 | 1423 | 3 | 1835 | 1 | 1231 | 9 | 1425 | 2 | 44.6 | 84.3 | 1.11 | 29.1 | 4.9 | ||
| GA200042 | 1081 | 6 | 1582 | 1 | 1641 | 7 | 1288 | 5 | 1398 | 3 | 42.1 | 83.9 | 1.12 | 30.9 | 4.6 | ||
| DP444BR | 1169 | 3 | 1270 | 10 | 1713 | 5 | 1248 | 8 | 1350 | 4 | 43.0 | 83.7 | 1.13 | 28.9 | 4.1 | ||
| FM960BR | 1123 | 5T | 1260 | 13 | 1775 | 2 | 1210 | 10 | 1342 | 5 | 40.7 | 84.0 | 1.14 | 33.3 | 4.4 | ||
| GA200035 | 942 | 21 | 1415 | 4 | 1703 | 6 | 1294 | 4 | 1338 | 6 | 42.7 | 84.2 | 1.17 | 32.3 | 4.6 | ||
| FM958LL | 1036 | 14 | 1576 | 2 | 1600 | 9 | 1058 | 25 | 1317 | 7 | 40.7 | 84.0 | 1.17 | 32.1 | 4.7 | ||
| N2429 | 1123 | 5T | 1265 | 12 | 1724 | 4T | 1122 | 21 | 1308 | 8 | 40.2 | 84.9 | 1.14 | 31.1 | 5.0 | ||
| ST 4892BR | 993 | 18 | 1157 | 22 | 1731 | 3 | 1316 | 3 | 1299 | 9 | 41.9 | 84.0 | 1.10 | 30.3 | 4.8 | ||
| DP451BR | 1055 | 10 | 1307 | 8 | 1591 | 11 | 1130 | 19 | 1271 | 10 | 37.6 | 84.6 | 1.14 | 29.0 | 4.6 | ||
| GA200041 | 1051 | 12 | 1130 | 24 | 1619 | 8 | 1269 | 6 | 1267 | 11 | 43.2 | 84.3 | 1.16 | 32.2 | 4.7 | ||
| OAX304BR | 1145 | 4 | 1240 | 16 | 1516 | 14 | 1138 | 18 | 1260 | 12 | 39.2 | 83.2 | 1.09 | 30.1 | 4.7 | ||
| GA200036 | 883 | 24 | 1381 | 5 | 1592 | 10 | 1181 | 14 | 1259 | 13 | 42.7 | 84.5 | 1.16 | 32.7 | 4.7 | ||
| FM989BR | 1075 | 7 | 1266 | 11 | 1488 | 16 | 1199 | 11 | 1257 | 14 | 39.7 | 83.6 | 1.15 | 31.5 | 4.2 | ||
| OAX301R | 1016 | 16 | 1203 | 17 | 1469 | 18 | 1323 | 2 | 1253 | 15 | 39.5 | 84.1 | 1.10 | 28.2 | 4.5 | ||
| SG215BR | 1046 | 13 | 1158 | 21 | 1572 | 12T | 1195 | 12 | 1243 | 16 | 40.4 | 83.5 | 1.08 | 27.4 | 4.5 | ||
| GA200013 | 918 | 22 | 1247 | 15 | 1559 | 13 | 1189 | 13 | 1228 | 17 | 39.7 | 83.7 | 1.14 | 32.1 | 4.6 | ||
| OAX302BR | 1003 | 17 | 1170 | 20 | 1572 | 12T | 1112 | 22 | 1214 | 18 | 36.2 | 83.4 | 1.13 | 27.4 | 4.5 | ||
| DELTAPEARL | 1031 | 15 | 1310 | 7 | 1399 | 22 | 1111 | 23 | 1213 | 19 | 39.9 | 84.9 | 1.20 | 31.7 | 4.5 | ||
| FM966LL | 1057 | 9 | 1254 | 14T | 1478 | 17 | 983 | 28 | 1193 | 20 | 40.0 | 84.4 | 1.14 | 34.5 | 4.6 | ||
| DP449BR | 1054 | 11 | 1133 | 23 | 1419 | 20 | 1163 | 15 | 1192 | 21 | 40.4 | 83.9 | 1.14 | 32.5 | 4.5 | ||
| SG521R | 855 | 26 | 1351 | 6 | 1395 | 23 | 1144 | 17 | 1186 | 22 | 40.6 | 83.6 | 1.11 | 28.4 | 4.4 | ||
| ST 4793R | 837 | 27 | 1284 | 9 | 1381 | 25 | 1156 | 16 | 1164 | 23 | 42.6 | 83.5 | 1.09 | 29.5 | 4.9 | ||
| ST 4646B2R | 958 | 20 | 1101 | 26 | 1413 | 21 | 1123 | 20 | 1149 | 24T | 39.1 | 83.1 | 1.12 | 30.2 | 4.6 | ||
| FM989RR | 1070 | 8 | 1027 | 27 | 1510 | 15 | 991 | 26 | 1149 | 24T | 40.8 | 83.8 | 1.14 | 33.1 | 4.2 | ||
| SG105 | 863 | 25 | 1109 | 25 | 1297 | 26 | 1262 | 7 | 1133 | 25 | 39.6 | 85.1 | 1.15 | 30.7 | 4.6 | ||
| FM966 | 973 | 19 | 1174 | 18 | 1454 | 19 | 901 | 29 | 1125 | 26 | 41.5 | 84.8 | 1.16 | 35.2 | 4.5 | ||
| PHY410RR | 798 | 28 | 1172 | 19 | 1382 | 24 | 1070 | 24 | 1105 | 27 | 39.6 | 84.5 | 1.14 | 30.4 | 4.5 | ||
| DP436RR | 888 | 23 | 972 | 28 | 1295 | 27 | 990 | 27 | 1036 | 28 | 36.7 | 84.4 | 1.15 | 28.1 | 4.4 | ||
| FM981LL | 766 | 29 | 951 | 29 | 1161 | 28 | 851 | 30 | 932 | 29 | 38.2 | 83.5 | 1.18 | 32.0 | 4.2 | ||
| Average | 1012 | 1238 | 1533 | 1156 | 1235 | 40.5 | 84.0 | 1.13 | 30.7 | 4.6 | |||||||
| LSD 0.10 | 146 | 216 | 144 | 126 | 119 | 1.2 | 0.7 | 0.02 | 1.0 | 0.2 | |||||||
| CV % | 12.3 | 14.8 | 8.0 | 9.3 | 11.2 | 2.5 | 0.6 | 1.5 | 3.6 | 3.3 | |||||||
| a Superscripts indicate ranking at that location. | |||||||||||||||||
| Bolding indicates entries not
significantly different from highest yielding entry based on Fisher's
protected LSD (P = 0.10) |
|||||||||||||||||