| 2001-2002 Small Grain Performance Tests | Table of Contents | ||||||||||
| The Georgia Agricultural Experiment Station College of Agricultural and Environmental Sciences The University of Georgia |
|||||||||||
| Research Report Number 682 July 2002 |
|||||||||||
| Summary of Wheat Yields: Georgia, 2001-2002 with Two- and Three-Year Averages |
|||||||||||
| Yield1 | |||||||||||
| South2 | North3 | Statewide | |||||||||
| Brand-Variety | 3-Year Average |
2-Year Average |
2002 | 3-Year Average |
2-Year Average |
2002 | 3-Year Average |
2-Year Average |
2002 | ||
| --------------------------------------------------- bu/acre ---------------------------------------------------- | |||||||||||
| Commercial / Advanced lines | |||||||||||
| AGS 2000 | 71.2 | 71.4 | 60.3 | 70.1 | 64.7 | 52.7 | 70.8 | 68.7 | 57.3 | ||
| AgriPro D97*6961 | . | . | 50.3 | . | . | 51.0 | . | . | 50.6 | ||
| AgriPro D97-6075 | . | . | . | . | . | 56.9 | . | . | . | ||
| Armor 3235 | 62.8 | 62.5 | 55.7 | 61.5 | 55.1 | 40.0 | 62.3 | 59.5 | 49.4 | ||
| Crawford | . | 65.7 | 60.8 | 57.6 | 51.6 | 38.9 | . | 60.1 | 52.0 | ||
| Fleming | . | 62.0 | 46.4 | . | . | 26.7 | . | . | 38.5 | ||
| GA93052E42 | . | 66.9 | 57.8 | . | 57.9 | 44.4 | . | 63.3 | 52.4 | ||
| GA931463E27 | . | . | 49.4 | . | 55.3 | 43.7 | . | . | 47.1 | ||
| GA931470E62 | . | 65.1 | 58.6 | . | 54.8 | 44.2 | . | 61.0 | 52.8 | ||
| GA931587E53 | . | 66.8 | 57.4 | . | 53.6 | 39.0 | . | 61.5 | 50.1 | ||
| GA931630E48 | . | 67.1 | 58.4 | . | 64.8 | 43.1 | . | 66.2 | 52.3 | ||
| LA90518PB43-3-1-4 | 60.4 | 59.2 | 46.2 | 64.6 | 60.3 | 42.8 | 62.1 | 59.7 | 44.8 | ||
| McCormick | . | . | 54.1 | . | . | 51.3 | . | . | 53.0 | ||
| NK Coker 9152 | . | 65.9 | 58.7 | . | 59.3 | 37.7 | . | 63.2 | 50.3 | ||
| NK Coker 9184 | . | . | . | . | 66.3 | 53.0 | . | . | . | ||
| NK Coker 9663 | . | 61.4 | 47.1 | 60.8 | 51.5 | 32.9 | . | 57.4 | 41.4 | ||
| NK Coker 9803 | . | . | . | 62.8 | 62.2 | 47.1 | . | . | . | ||
| NK Coker 9835 | 61.1 | 58.6 | 51.3 | 60.1 | 56.4 | 40.7 | 60.7 | 57.7 | 47.0 | ||
| NK Coker B950943 | . | . | 48.6 | . | . | 48.6 | . | . | 48.6 | ||
| Neuse | . | 64.7 | 57.4 | . | 59.7 | 45.5 | . | 62.7 | 52.6 | ||
| Pat | . | . | 51.1 | . | . | 64.0 | . | . | 56.2 | ||
| Pioneer 2684 | 63.1 | 62.4 | 52.6 | 67.7 | 64.2 | 51.0 | 64.9 | 63.1 | 51.9 | ||
| Pioneer 26R24 | 73.2 | 74.2 | 63.4 | 67.4 | 62.7 | 47.4 | 70.9 | 69.6 | 57.0 | ||
| Pioneer 26R38 | 73.9 | 73.3 | 61.1 | 61.7 | 54.0 | 41.5 | 69.0 | 65.6 | 53.2 | ||
| Pioneer 26R61 | 71.6 | 72.2 | 62.8 | 69.9 | 63.6 | 49.5 | 70.9 | 68.7 | 57.5 | ||
| Pioneer XW00J | . | . | 58.2 | . | . | 63.4 | . | . | 60.3 | ||
| Roane | 56.9 | 61.1 | 48.5 | 62.7 | 59.6 | 49.8 | 59.2 | 60.5 | 49.0 | ||
| Roberts | 63.5 | 61.5 | 50.9 | 59.3 | 48.5 | 33.7 | 61.8 | 56.3 | 44.0 | ||
| SS518-R | . | 64.2 | 50.9 | 62.4 | 56.2 | 40.1 | . | 61.0 | 46.6 | ||
| SS520 | . | . | 55.6 | 63.7 | 55.4 | 39.9 | . | . | 49.3 | ||
| SS524 | . | . | 54.2 | . | . | 39.6 | . | . | 48.4 | ||
| SS535 | . | . | . | 64.4 | 62.6 | 48.5 | . | . | . | ||
| Sabbe | . | . | 51.6 | . | . | 42.0 | . | . | 47.8 | ||
| Sisson | . | . | 44.6 | . | . | 47.1 | . | . | 45.6 | ||
| UGA 92485-E15 | 66.3 | 69.5 | 58.6 | 69.9 | 67.2 | 49.4 | 67.7 | 68.6 | 54.9 | ||
| UGA90552AE33 | . | 73.5 | 63.2 | . | 59.3 | 43.0 | . | 67.9 | 55.1 | ||
| UGA931241E16 | . | 71.6 | 60.8 | . | 60.4 | 46.7 | . | 67.1 | 55.1 | ||
| USG 3209 | . | 72.6 | 59.8 | 70.9 | 67.7 | 55.1 | . | 70.6 | 57.9 | ||
| VA98W-593 | . | 66.9 | 57.6 | . | 57.3 | 44.1 | . | 63.1 | 52.2 | ||
| Experimental lines | |||||||||||
| GA931233A24 | . | . | 51.7 | . | . | 38.0 | . | . | 46.2 | ||
| GA931379A48 | . | . | 54.7 | . | . | 52.9 | . | . | 54.0 | ||
| GA93159E5 | . | . | 45.9 | . | . | 51.5 | . | . | 48.1 | ||
| GA94155A45 | . | . | 54.6 | . | . | 44.2 | . | . | 50.4 | ||
| GA94254E25 | . | . | 56.6 | . | . | 51.5 | . | . | 54.5 | ||
| GA94261A2 | . | . | 57.6 | . | . | 43.1 | . | . | 51.8 | ||
| GA94261E7 | . | . | 56.5 | . | . | 46.5 | . | . | 52.5 | ||
| GA96667E48 | . | . | 41.6 | . | . | 38.3 | . | . | 40.3 | ||
| LA9354D9-3-1 | . | . | 41.5 | . | . | 38.7 | . | . | 40.4 | ||
| LA94242D4-2 | . | . | 45.1 | . | . | 36.5 | . | . | 41.7 | ||
| UGA 931266A31 | . | . | 53.9 | . | . | 41.3 | . | . | 48.8 | ||
| UGA931233A7 | . | . | 58.2 | . | . | 37.8 | . | . | 50.0 | ||
| UGA931233E17 | . | . | 58.1 | . | . | 37.5 | . | . | 49.9 | ||
| UGA93291E38 | . | . | 57.2 | . | . | 39.0 | . | . | 49.9 | ||
| Average | 65.8 | 66.4 | 54.2 | 64.3 | 59.0 | 44.8 | 65.5 | 63.5 | 50.2 | ||
| LSD at 10% Level | 2.8 | 3.3 | 4.5 | 6.8 | 8.9 | 7.0 | 3.2 | 4.1 | 3.9 | ||
| Std. Err. of Entry Mean | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.9 | 3.8 | 3.0 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | ||
| 1. Yields calculated at 60 pounds per bushel at 13.5% moisture. | |||||||||||
| 2. Tifton, Plains, and Midville. | |||||||||||
| 3. Griffin and Calhoun. | |||||||||||
| Bolding indicates entries yielding equal
to highest yielding entry within a column based on Fisher's protected LSD (P = 0.10). |
|||||||||||