| The Georgia Agricultural Experiment Stations College of Agricultural and Environmental Sciences The University of Georgia |
Table of Contents | ||||||||||||||||
| 2002 Peanut, Cotton, and Tobacco Performance Tests Research Report Number 686 January 2003 |
|||||||||||||||||
| Yield Summary for Dryland Earlier Maturity Cotton Varieties, 2002 | |||||||||||||||||
| Lint Yielda | |||||||||||||||||
| Variety | Athens | Midville | Plains | Tifton | 4-Loc. Average |
Lint | Unif. Index |
Length | Strength | Mic. | |||||||
| ---------------------------- lb/acre ---------------------------- | % | % | inches | g/tex | units | ||||||||||||
| DP555BR | 969 | 5 | 450 | 7 | 1011 | 1 | 1339 | 1 | 942 | 1 | 43.4 | 82.7 | 1.11 | 31.0 | 4.8 | ||
| DPLX99X35 | 1158 | 1 | 526 | 2 | 852 | 11 | 1225 | 3 | 940 | 2T | 43.1 | 82.7 | 1.09 | 30.3 | 5.1 | ||
| OA-90 | 1070 | 3T | 495 | 5 | 900 | 7 | 1293 | 2 | 940 | 2T | 43.8 | 83.1 | 1.08 | 30.7 | 5.4 | ||
| PSC355 | 982 | 4 | 681 | 1 | 1002 | 2 | 1070 | 7 | 934 | 3 | 41.8 | 83.3 | 1.08 | 32.9 | 5.3 | ||
| PH98M-2893 | 1144 | 2 | 403 | 11 | 962 | 3 | 1021 | 9 | 882 | 4 | 43.1 | 82.6 | 1.06 | 30.9 | 5.2 | ||
| OA-87 | 1070 | 3T | 335 | 20T | 893 | 8 | 1218 | 5 | 879 | 5 | 41.6 | 81.7 | 1.02 | 28.8 | 5.0 | ||
| DELTAPEARL | 874 | 9 | 502 | 4 | 848 | 12 | 1220 | 4 | 861 | 6 | 40.5 | 83.5 | 1.15 | 33.0 | 5.1 | ||
| SG215BR | 864 | 11 | 282 | 24 | 941 | 5 | 1147 | 6 | 809 | 7 | 40.7 | 81.9 | 1.03 | 27.8 | 4.9 | ||
| MISCOT8839 | 850 | 12T | 423 | 8 | 952 | 4 | 940 | 11 | 791 | 8 | 39.8 | 83.0 | 1.11 | 30.4 | 5.2 | ||
| OA-89 | 932 | 6 | 509 | 3 | 804 | 18 | 795 | 20 | 760 | 9T | 39.6 | 82.5 | 1.04 | 30.6 | 5.2 | ||
| OA-85 | 850 | 12T | 335 | 20T | 890 | 9 | 966 | 10 | 760 | 9T | 43.2 | 82.1 | 1.07 | 30.3 | 5.1 | ||
| OA-88 | 770 | 19 | 358 | 15 | 820 | 14 | 1062 | 8 | 752 | 10 | 40.6 | 82.6 | 1.07 | 28.4 | 5.0 | ||
| MISCOT8806 | 702 | 24 | 407 | 10 | 912 | 6 | 886 | 14 | 727 | 11 | 39.9 | 83.0 | 1.09 | 33.1 | 5.1 | ||
| FM966 | 780 | 16 | 414 | 9 | 807 | 16 | 902 | 13 | 726 | 12 | 41.5 | 83.8 | 1.13 | 37.1 | 4.9 | ||
| ST4892BR | 871 | 10 | 347 | 19 | 806 | 17 | 805 | 19 | 707 | 13 | 41.5 | 83.2 | 1.06 | 30.7 | 5.4 | ||
| SG501BR | 778 | 17 | 348 | 18T | 841 | 13 | 850 | 15 | 704 | 14 | 39.4 | 83.5 | 1.06 | 32.0 | 5.1 | ||
| FM958 | 823 | 13 | 348 | 18T | 727 | 22 | 912 | 12 | 702 | 15 | 41.0 | 82.9 | 1.12 | 34.3 | 4.9 | ||
| DP451BR | 891 | 7 | 329 | 22T | 798 | 19 | 788 | 21 | 701 | 16 | 36.8 | 82.8 | 1.07 | 29.0 | 5.0 | ||
| SG521R | 719 | 23 | 349 | 17 | 856 | 10 | 828 | 17T | 688 | 17 | 40.0 | 82.5 | 1.04 | 29.6 | 4.9 | ||
| GA97-25 | 766 | 20 | 396 | 12 | 754 | 21 | 828 | 17T | 686 | 18 | 37.3 | 82.5 | 1.07 | 33.7 | 5.0 | ||
| ST457 | 744 | 21 | 460 | 6 | 813 | 15 | 723 | 24 | 685 | 19 | 40.7 | 82.2 | 1.07 | 32.0 | 5.1 | ||
| GA96-66 | 775 | 18 | 383 | 13 | 704 | 25 | 811 | 18 | 668 | 20 | 36.8 | 82.9 | 1.10 | 33.1 | 5.0 | ||
| ST4793R | 798 | 14 | 329 | 22T | 671 | 26 | 835 | 16 | 658 | 21 | 42.0 | 82.7 | 1.05 | 31.1 | 5.4 | ||
| GA95-251 | 795 | 15 | 327 | 23 | 770 | 20 | 729 | 23 | 655 | 22 | 38.8 | 84.0 | 1.13 | 35.6 | 5.0 | ||
| SG105 | 889 | 8 | 354 | 16 | 725 | 23 | 606 | 25 | 644 | 23 | 39.1 | 83.7 | 1.10 | 31.3 | 5.3 | ||
| GA96-100 | 742 | 22 | 369 | 14 | 706 | 24 | 745 | 22 | 640 | 24 | 37.1 | 83.1 | 1.12 | 32.5 | 4.7 | ||
| DP436RR | 609 | 25 | 334 | 21 | 628 | 27 | 528 | 26 | 525 | 25 | 36.4 | 82.5 | 1.09 | 28.8 | 5.1 | ||
| Average | 860 | 400 | 829 | 928 | 754 | 40.4 | 82.9 | 1.10 | 31.4 | 5.1 | |||||||
| LSD 0.10 | 199 | 107 | 86 | 172 | 120 | 1.2 | 0.8 | 0.02 | 1.3 | 0.2 | |||||||
| CV % | 16.7 | 2.7 | 1.0 | 2.7 | 4.3 | 3.6 | |||||||||||
| Variety X Location Probability Valueb | ** | ** | NS | NS | NS | NS | |||||||||||
| a Superscripts indicate ranking at that location. | |||||||||||||||||
| b Significant (P <0.01 or
0.05) variety X location interaction for a trait indicates that means
averaged over locations in above table may not indicate within location performance. Therefore, use means over locations to compare |
|||||||||||||||||
| varietal performance with caution. *, ** = significant at P <0.05 or 0.01, respectively. | |||||||||||||||||
| Bolding indicates entries not significantly
different from highest yielding entry based on Fisher's protected LSD (P = 0.10) |
|||||||||||||||||